
| Bagian | Nama parameter | Artinya |
|---|---|---|
| Wilayah kerja | Memutar diameter di atas tempat tidur | Φ1600mm |
| Diameter belok maks | Φ1600mm | |
| Beban meja maksimum | 5000kg | |
| Maks. yang direkomendasikan. diameter belok | Φ1200mm | |
| Diameter chuck (spindel utama) | Φ1250mm | |
| Gerakan sumbu X | -50~+875mm | |
| Gerakan sumbu Z | 900 mm | |
| Memindahkan sinar ke atas/bawah | 800mm | |
| Penggerak umpan | Gerakan X/Z yang cepat | 10/10 m/mnt |
| Spindel utama | Diameter bantalan depan | Φ457mm |
| Penggerak utama | Tenaga mesin | 41/49kW |
| Torsi: Gigi Tinggi/Rendah | 7434/29736 Nm | |
| Kecepatan spindel maksimum | 1-350 / 1-140 rpm | |
| Kepala pistol | Jumlah posisi alat (BT50) | 16 buah. |
| Diameter Batang Alat | □32 / Ø50 mm | |
| Waktu penggantian alat | 40 detik. | |
| Akurasi posisi | Pemosisian X/Z (VDI 3441) | ≤8 / 12 mikron |
| Pengulangan posisi X/Z | ≤8 / 12 mikron | |
| Sistem hidrolik | Volume tangki minyak | 130 liter |
| Tekanan maksimum | 55 batang | |
| Sistem pendingin | Volume tangki pendingin | 570 liter |
| Kapasitas konveyor chip | 300 liter | |
| Kekuatan pompa | 3kW | |
| Mengalir pada tekanan 5 bar | 24 liter/menit | |
| Pasokan listrik | Daya terpasang | 65 kVA |
| Tegangan suplai | 380V | |
| Frekuensi | 50/60Hz | |
| Sekring menurut VDE 0100 | 120 A | |
| Penyimpangan tegangan yang diizinkan pada 400 V | ±10% | |
| Penerimaan mesin | Pengujian dan kontrol | Sesuai dengan standar VDI 3441 |
| Sistem pneumatik | Tekanan udara | 6 batang |
| Konsumsi udara | 15 m³/jam | |
| Kondisi pengoperasian | Suhu lingkungan | dari +15 hingga +35 °C |
| Kelembaban relatif | ≤75% | |
| Maks. ketinggian pemasangan di atas permukaan laut | 1000m | |
| Dimensi dan berat | Berat mesin dengan konveyor chip | ≈ 22500kg |
| Dimensi mesin (P×L×T) | ≈ 5250 × 5600 × 5400mm | |
| Arah pelepasan chip | Dari dinding belakang |
VT1200Konfigurasi dasar:
| Tidak. | ELEMEN | MEREK | CATATAN |
| 1 | Sistem kendali | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Menara | SAUTER | |
| 3 | Sekrup bola | PMI | |
| 4 | Panduan Penggulungan Linier | PMI/HIWIN | |
| 5 | Bantalan pendukung baling-baling | NSK | |
| 6 | Bantalan untuk kepala spindel | NSK | |
| 7 | Chuck dan silinder | Taiwan | |
| 8 | Kamera* keras dan lembut | pegangan otomatis | |
| 9 | Stasiun hidrolik | Qiyang Senyou | |
| 10 | Pelumasan | ISHAN | |
| 11 | Pompa pendingin | TANGGA | |
| 12 | Penukar panas | Tongfei | |
| 13 | Konveyor chip | Buatan sendiri | |
| 14 | Wadah keripik | Buatan sendiri | |
| 15 | Gerobak chip | Buatan sendiri | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Tentang perusahaan
Jaminan kualitas / Pengakuan di seluruh dunia / Teknologi tinggi

Mesin DRC merupakan perusahaan yang secara konsisten mendedikasikan aktivitasnya di bidang pengerjaan logam. Kami mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, produksi, penjualan dan layanan purna jual peralatan mesin Cina berkualitas tinggi. Mengikuti jalur mengintegrasikan produksi dan perdagangan, kami merasakan denyut zaman, terus berinovasi dan menyediakan produk dan layanan berkualitas kelas satu kepada pelanggan di seluruh dunia.
Jaminan kualitas

Selama bertahun-tahun, mesin DRC terus memperluas lini produknya dan secara ketat memproduksi berbagai model mesin CNC canggih sesuai dengan standar CE. Rangkaian produknya meliputi: mesin bubut CNC, pusat permesinan CNC, pusat permesinan gantri CNC, pusat permesinan horizontal, pusat permesinan lima sumbu, mesin kombinasi turn-mill, mesin bubut vertikal, mesin bubut otomatis presisi (umpan batang), mesin bubut ulir tabung, dan mesin bubut khusus lainnya. Perusahaan ini disertifikasi menurut sistem manajemen mutu ISO 9001 dan memiliki lebih dari 10 paten nasional.
Pengakuan di seluruh dunia

