
Desain tempat tidur miring 30°: Mur rol linier Taiwan dengan pramuat, akurasi ±0,005mm, efisiensi pelontaran chip 25% lebih tinggi
Spindle: Bantalan P4 + keseimbangan dinamis, getaran ≤0,003mm, kekakuan +20%, kebisingan <65dB
Chuck hidraulik: baji 10" (standar JIS/TW), permukaan mengeras, gaya penjepit 100 kN
Revolver: hidrolik 8 ukuran (dapat dipilih servo), waktu penggantian 0,2 detik, akurasi pengulangan ±0,002mm
Transmisi: Sekrup bola (Kelas C7), mur linier, kecepatan 48m/mnt, akurasi pengumpanan ±0,003mm
Pelumasan otomatis: Hegu (Jepang), kontrol tekanan + siklus yang dapat disesuaikan
Tailstock: Hidraulik, tenaga hingga 8 MPa, untuk poros berat
CNC: GSK988T (Siemens/Fanuc opsional), pemrosesan gabungan, kompensasi otomatis
TCK50AParameter Teknis
| Pilihan | Satuan | TCK50A/500 | |
| Maks. diameter pemesinan di tempat tidur | mm | Φ560 | |
| Maks. diameter pemrosesan penggeser | mm | Φ260 | |
| Jarak atas | mm | 500 | |
| Maks. diameter pemrosesan cakram | Φ400 | ||
| Maks. panjang pemrosesan | mm | 500 | |
| Tipe ujung spindel | A2-6 | ||
| Spindel melalui diameter lubang | mm | Φ66 | |
| Diameter batang | mm | Φ55 | |
| Chuck hidrolik | mm | 10 inci | |
| Melalui lubang batang pencekam hidrolik | mm | Φ55 | |
| Bentuk panduan | Panduan linier | ||
| Spindel lancip | Tidak | Metrik 70; 1:20 | |
| Batas kecepatan spindel | rpm | 3000 rpm | |
| Diameter selongsong tailstock | mm | 70 | |
| Kerucut lubang bagian dalam bushing tailstock | Tidak | Moosa 5# | |
| Pukulan bushing tailstock | mm | 80 | |
| Bentuk batang belakang | hidrolik | ||
| menara | Stasiun | 8 | |
| Ukuran alat persegi | mm | 25x25 | |
| Model sekrup
| arah X | mm | 3210 |
| arah Z | mm | 4010 | |
| Model panduan | arah X | mm | RGH35CA2R680 |
| arah Z | mm | RGH35CA2R1120 | |
| Torsi motor X/Z | N.M. | 7.5/10 | |
| Kecepatan lintasan cepat X/Z | m/mnt | 18/18 | |
| Gerakan sumbu X | mm | 240 | |
| Gerakan sumbu Z | mm | 540 | |
| Minimal. blok instalasi | mm | 0,0001 | |
| Tenaga mesin utama | KVT | 11 | |
| Kekuatan total | KVT | 18 | |
| Berat bersih mesin | kg | 3000 | |
| Dimensi (P×L×T) | mm | 2700*2000*2000 | |
TCK50ADaftar konfigurasi mesin
| Konfigurasi | Ketik | Jumlah. | Merek | |
| sistem CNC | GSK988T | 1 set | GSK | |
| Motor spindel | 11kW | 1 set | GSK | |
| Satuan spindel | SQ200-282/5-3V | 1 set | Dalaman | |
| Bantalan spindel | NN3020K+MTM100/ NN3018K | masing-masing 1 set | Dalaman | |
| Panduan
| X lurus | RGH35CA2R680/725 | 1 set | Taiwan HIWIN/PMI |
| Z lurus | RGH35CA2R1040/1120/1515 | masing-masing 1 set | Taiwan HIWIN/PMI | |
| Sekrup bola | X lurus | 3210/703 | 1 set | Taiwan HIWIN/PMI |
| Z lurus | 4010/965/1052/1429 | masing-masing 1 set | Taiwan HIWIN/PMI | |
| Bantalan baling-baling | 25TAC62/30TAC62 | Masing-masing 2 set | NSK Jepang | |
| menara | TX-200-8T/TCS-100-8T | 1 set | Taixin/Taiwan Chengxin | |
| Perangkat pelumasan otomatis | RBCLB-3ZK | 1 set | Dalaman | |
| Pompa pendingin | 180 watt | 1 set | Dalaman | |
| Stasiun hidrolik | 1,5kW | 1 set | Dalaman | |
| Chuck hidrolik | KT0-3/A2-6; KT0-3/A2-8 | 1 set | Dalaman | |
| Konveyor chip | Menghapus chip rantai (OPSIONAL) | 1 set | NSK Jepang | |
Tentang perusahaan
Jaminan kualitas / Pengakuan di seluruh dunia / Teknologi tinggi

Mesin DRC merupakan perusahaan yang secara konsisten mendedikasikan aktivitasnya di bidang pengerjaan logam. Kami mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, produksi, penjualan dan layanan purna jual peralatan mesin Cina berkualitas tinggi. Mengikuti jalur mengintegrasikan produksi dan perdagangan, kami merasakan denyut zaman, terus berinovasi dan menyediakan produk dan layanan berkualitas kelas satu kepada pelanggan di seluruh dunia.
Jaminan kualitas

Selama bertahun-tahun, mesin DRC terus memperluas lini produknya dan secara ketat memproduksi berbagai model mesin CNC canggih sesuai dengan standar CE. Rangkaian produknya meliputi: mesin bubut CNC, pusat permesinan CNC, pusat permesinan gantri CNC, pusat permesinan horizontal, pusat permesinan lima sumbu, mesin kombinasi turn-mill, mesin bubut vertikal, mesin bubut otomatis presisi (umpan batang), mesin bubut ulir tabung, dan mesin bubut khusus lainnya. Perusahaan ini disertifikasi menurut sistem manajemen mutu ISO 9001 dan memiliki lebih dari 10 paten nasional.
Pengakuan di seluruh dunia

