
① FANUC 0i-TF plus sistem kontrol (tampilan 10″)
② Spindel utama A2-11 dengan motor AC, daya penggerak 18,5/22 kW, 2000 rpm
③ Menara servo 12 posisi
④ Konveyor chip dan wadah chip
⑤ Silinder tertutup hidrolik 18 inci
VT800Parameter Teknis:
| Wilayah kerja | ||
| Rotasi di atas tempat tidur | Φ900 | mm |
| Maks. diameter pemrosesan | Φ800 | mm |
| Maks. beban meja | 1200 | kg |
| Maks. yang direkomendasikan. diameter pemrosesan | Φ500 | mm |
| Diameter chuck - poros utama | Φ457 | mm |
| Gerakan sumbu X | 500 | mm |
| Gerakan sumbu Z | 700 | mm |
| Penggerak umpan | ||
| Lintasan Cepat X/Z | 20/20 | m/mnt |
| Spindel utama | ||
| Ujung spindel | A2-11 | |
| Diameter bantalan depan | 160 | mm |
| Penggerak utama | ||
| Kekuatan | 18.5/22 | kW |
| Torsi | 730 | Nm |
| Maks. kecepatan spindel | 2.000 | rpm |
| Menara | ||
| Jumlah stasiun alat BMT65 | 12 | buah |
| Penerimaan alat menurut BMT65 | ||
| Diameter betis | □25,Ø40 | mm |
| Waktu pengindeksan 30° dengan penguncian | 0,35 | detik. |
| Waktu pengindeksan 30° tanpa fiksasi | 0,12 | detik. |
| Karakteristik alat yang digerakkan | ||
| Jumlah alat yang digerakkan | 12 | KVT |
| Nilai daya | 5.5 | Nm |
| Maks. torsi | 100 | rpm |
| Maks. kecepatan | 3000 | mm |
| kopling | BMT65 | |
| Sumbu C – Spindel Utama | ||
| Rentang kecepatan | 50 | rpm |
| Torsi | 730 | Nm |
| Akurasi posisi menurut VDI 3441 | ||
| Akurasi posisi X/Z | ≤ 6/8 | mikron |
| Pengulangan X/Z | ≤ 4/5 | mikron |
| Akurasi posisi sumbu C | ≤ 20 | arcsec |
| Blok hidrolik | ||
| Kapasitas tangki | 35 | aku |
| Tekanan, maks. | 55 | batang |
| Peralatan pendingin | ||
| Kapasitas tangki pendingin | 500 | aku |
| Kapasitas konveyor chip | 170 | aku |
| Kekuatan pompa | 0,5 | kW |
| Aliran pompa nominal pada 5 bar | 24 | aku/menit. |
| Sambungan listrik | ||
| Daya terpasang, maks. | 45 | kVA |
| Tegangan | 400 | B |
| Frekuensi | 50/60 | Hz |
| Sekering (tiup lambat) menurut VDE 0100 | 100 | A |
| Fluktuasi tegangan yang diizinkan pada 400 V | + 10 | % |
| Penerimaan | ||
| Tes penerimaan mesin | menurut VDI 3441 | batang |
| Pneumatik | m3/jam | |
| Tekanan udara | 6 | |
| Konsumsi udara | 15 | °C |
| Kondisi lingkungan | ||
| Suhu kamar | +15 hingga +35 | m |
| Maks. kelembaban udara relatif | 75% | |
| Maks. ketinggian pemasangan di atas permukaan laut | 1000 | kg |
| beban | ||
| Berat bersih mesin dengan konveyor chip | sekitar 11600 | mm |
| Dimensi | Hz | |
| Mesin dengan konveyor chip berukuran L x W x H mengeluarkan chip dari belakang | sekitar 2080x3620x3660 | A |
VT800Konfigurasi dasar:
| Tidak. | ELEMEN | MEREK | CATATAN |
| 1 | Sistem kendali | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Menara | SAUTER | |
| 3 | Sekrup bola | PMI | |
| 4 | Panduan Penggulungan Linier | PMI/HIWIN | |
| 5 | Bantalan pendukung baling-baling | NSK | |
| 6 | Bantalan untuk kepala spindel | NSK | |
| 7 | Chuck dan silinder | Taiwan | |
| 8 | Kamera* keras dan lembut | pegangan otomatis | |
| 9 | Stasiun hidrolik | Qiyang Senyou | |
| 10 | Pelumasan | ISHAN | |
| 11 | Pompa pendingin | TANGGA | |
| 12 | Penukar panas | Tongfei | |
| 13 | Konveyor chip | Buatan sendiri | |
| 14 | Wadah keripik | Buatan sendiri | |
| 15 | Gerobak chip | Buatan sendiri | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Tentang perusahaan
Jaminan kualitas / Pengakuan di seluruh dunia / Teknologi tinggi

Mesin DRC merupakan perusahaan yang secara konsisten mendedikasikan aktivitasnya di bidang pengerjaan logam. Kami mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, produksi, penjualan dan layanan purna jual peralatan mesin Cina berkualitas tinggi. Mengikuti jalur mengintegrasikan produksi dan perdagangan, kami merasakan denyut zaman, terus berinovasi dan menyediakan produk dan layanan berkualitas kelas satu kepada pelanggan di seluruh dunia.
Jaminan kualitas

Selama bertahun-tahun, mesin DRC terus memperluas lini produknya dan secara ketat memproduksi berbagai model mesin CNC canggih sesuai dengan standar CE. Rangkaian produknya meliputi: mesin bubut CNC, pusat permesinan CNC, pusat permesinan gantri CNC, pusat permesinan horizontal, pusat permesinan lima sumbu, mesin kombinasi turn-mill, mesin bubut vertikal, mesin bubut otomatis presisi (umpan batang), mesin bubut ulir tabung, dan mesin bubut khusus lainnya. Perusahaan ini disertifikasi menurut sistem manajemen mutu ISO 9001 dan memiliki lebih dari 10 paten nasional.
Pengakuan di seluruh dunia

