
① Spindel utama A2-11 dengan motor AC, daya penggerak 18,5/22 kW, 1500 rpm
② Menara servo 12 posisi
③ Konveyor chip dan wadah chip
④ Silinder tertutup hidrolik
⑤ FANUC 0i-TF plus sistem kontrol
| Bagian | Nama | Artinya |
|---|---|---|
| Wilayah kerja | Memutar diameter di atas tempat tidur | Φ1100mm |
| Maks. diameter belok | Φ1000mm | |
| Maks. tinggi pemotongan (diameter luar) | 880mm | |
| Maks. beban meja | 1800kg | |
| Maks. yang direkomendasikan. diameter belok | Φ600mm | |
| Diameter chuck (spindel utama) | Φ610mm | |
| Pukulan sumbu X | 880mm | |
| Perjalanan sumbu Z | 880mm | |
| Umpan dan gerakan | Gerakan cepat sepanjang sumbu X/Z | 20/20 m/mnt |
| poros | Hidung spindel | A2-11 |
| Diameter bantalan depan | 200mm | |
| Penggerak utama | Tenaga mesin | 18,5 / 22kW |
| Torsi (gigi tinggi/rendah) | 730/3614 Nm | |
| Maks. kecepatan spindel (gigi tinggi/rendah) | 600/1500 rpm | |
| Kepala pistol | Jumlah posisi | 12 posisi |
| Standar pemegang alat | BMT65 | |
| Ukuran betis | □32 mm / Ø50 mm | |
| Waktu pengindeksan 30° (terkunci) | 4 detik | |
| Waktu pengindeksan 30° (tanpa penguncian) | 2 detik | |
| Akurasi posisi (VDI3441) | Sumbu X/Z (posisi) | ≤6/8 µm |
| Sumbu X/Z (pengulangan) | ≤4 / 5 µm | |
| Sumbu C (posisi) | ≤20 busur. detik | |
| Sistem hidrolik | Volume tangki | 40 liter |
| Maks. tekanan | 55 batang | |
| Pendinginan | Volume tangki pendingin | 600 liter |
| Kapasitas konveyor chip | 170 liter | |
| Kekuatan pompa | 0,5kW | |
| Kapasitas pompa pada 5 bar | 24 liter/menit | |
| Catu daya | Daya terpasang | maks. 35 kVA |
| Tegangan | 400V | |
| Frekuensi | 50/60Hz | |
| Sekering | menurut VDE0100, 50 A | |
| Penyimpangan tegangan yang diijinkan | ±10% pada 400 V | |
| Penerimaan mesin | Tes penerimaan | sesuai dengan standar VDI3441 |
| Sistem pneumatik | Tekanan udara | 6 batang |
| Konsumsi udara | 15 m³/jam | |
| Kondisi lingkungan | Suhu kamar | +15 hingga +35°C |
| Maks. rel. kelembaban udara | 75% | |
| Maks. ketinggian pemasangan di atas permukaan laut | 1000m | |
| Dimensi dan berat | Berat mesin dengan konveyor chip | ~14500kg |
| Dimensi (P×L×T) | ~4210 × 2330 × 4200mm | |
| Arah pelepasan chip | dari belakang |
VT1000Konfigurasi dasar:
| Tidak. | ELEMEN | MEREK | CATATAN |
| 1 | Sistem kendali | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Menara | SAUTER | |
| 3 | Sekrup bola | PMI | |
| 4 | Panduan Penggulungan Linier | PMI/HIWIN | |
| 5 | Bantalan pendukung baling-baling | NSK | |
| 6 | Bantalan untuk kepala spindel | NSK | |
| 7 | Chuck dan silinder | Taiwan | |
| 8 | Kamera* keras dan lembut | pegangan otomatis | |
| 9 | Stasiun hidrolik | Qiyang Senyou | |
| 10 | Pelumasan | ISHAN | |
| 11 | Pompa pendingin | TANGGA | |
| 12 | Penukar panas | Tongfei | |
| 13 | Konveyor chip | Buatan sendiri | |
| 14 | Wadah keripik | Buatan sendiri | |
| 15 | Gerobak chip | Buatan sendiri | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Tentang perusahaan
Jaminan kualitas / Pengakuan di seluruh dunia / Teknologi tinggi

Mesin DRC merupakan perusahaan yang secara konsisten mendedikasikan aktivitasnya di bidang pengerjaan logam. Kami mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, produksi, penjualan dan layanan purna jual peralatan mesin Cina berkualitas tinggi. Mengikuti jalur mengintegrasikan produksi dan perdagangan, kami merasakan denyut zaman, terus berinovasi dan menyediakan produk dan layanan berkualitas kelas satu kepada pelanggan di seluruh dunia.
Jaminan kualitas

Selama bertahun-tahun, mesin DRC terus memperluas lini produknya dan secara ketat memproduksi berbagai model mesin CNC canggih sesuai dengan standar CE. Rangkaian produknya meliputi: mesin bubut CNC, pusat permesinan CNC, pusat permesinan gantri CNC, pusat permesinan horizontal, pusat permesinan lima sumbu, mesin kombinasi turn-mill, mesin bubut vertikal, mesin bubut otomatis presisi (umpan batang), mesin bubut ulir tabung, dan mesin bubut khusus lainnya. Perusahaan ini disertifikasi menurut sistem manajemen mutu ISO 9001 dan memiliki lebih dari 10 paten nasional.
Pengakuan di seluruh dunia

